Schützenverein Schuttertaler Heide Egweil e.V.
Vereinsmeisterschaft mit Königsschießen 2025
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Schülerklasse
Platzierung | Name | Vorkampf | Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | Emma Hirsch | 190 | 97,0 | 287,0 |
2. | Elisa Schiele | 160 | 79,7 | 239,7 |
3. | Daniel Heindl | 120 | 75,2 | 195,2 |
4. | Julian Aiglstorfer | 108 | 81,3 | 189,3 |
5. | Philipp Lehenmeier | 94 | 60,5 | 154,5 |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Jugendklasse & Junioren II
Platzierung | Name | Vorkampf | Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | Manuela Lehenmeier | 385 | 92,2 | 477,2 |
2. | Verena Lehenmeier | 383 | 91,2 | 474,2 |
3. | Fiona Stadler | 372 | 99,5 | 471,5 |
4. | Luisa Heinrich | 371 | 95,7 | 466,7 |
5. | Lennox Baier | 356 | 95,3 | 451,3 |
6. | Franziska Krieglmeyer | 355 | 93,1 | 448,1 |
7. | Johanna Gerner | 349 | 90,3 | 439,3 |
8. | Jonas Heigl | 346 | 0,0 | 346,0 |
Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Damen- und Herrenklasse I&II
Platzierung | Name | Vorkampf | Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Vollnhals | 388 | 101,6 | 489,6 |
2. | Fabian Fetsch | 384 | 97,1 | 481,1 |
3. | Christian Vollnhals | 384 | 96,7 | 480,7 |
4. | Laura Heinrich | 381 | 98,6 | 479,6 |
5. | Tobias Fetsch | 375 | 92,5 | 467,5 |
6. | Alexander Treml | 372 | 95,1 | 467,1 |
7. | Bettina Heinrich | 371 | 95,8 | 466,8 |
8. | Hans Fetsch | 369 | 369,0 | |
9. | Daniel Heindl | 347 | 347,0 | |
10. | Alicia Liepold | 343 | 343,0 | |
11. | Johann Hölzl | 340 | 340,0 |
Vereinsmeisterschaft Luftpistole offene Klasse
Platzierung | Name | Vorkampf | Finale | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Lehenmeier | 352 | 94,9 | 446,9 |
2. | Dieter Graf | 348 | 85,2 | 433,2 |
3. | Alexander Treml | 342 | 79,7 | 421,7 |
4. | Christian Vollnhals | 326 | 92,7 | 418,7 |
5. | Verena Lehenmeier | 317 | 80,7 | 397,7 |
6. | Anna Vollnhals | 299 | 81,9 | 380,9 |
7. | Tobias Fetsch | 288 | 57,5 | 345,5 |
8. | Hans Hirsch | 310 | 310,0 | |
9. | Hans Fetsch | 271 | 271,0 | |
10. | Luisa Heinrich | 244 | 244,0 |