Schützenverein Schuttertaler Heide Egweil e.V.
Sektionsjugendrunde 2022
Bei der Sektionsjugendrunde treten alle Jungschützen aus der Sportschützensektion Gaimersheim gegeneinander an. Hierzu müssen alle Schüler 4x20 Schuss absolvieren. In der Jugend und Juniorenklasse werden 4x40 Schuss abgegeben. Es gibt hierzu fünf Termine immer bei einem anderen Verein der Sportschützensektion Gaimersheim, zu dem die Teilnehmer vier Mal anwesend sein müssen um ihre entsprechende Schusszahl abzugeben. Außerdem wird in jeder Klasse ein Blatt'l Pokal rausgeschossen.
Die Siegerehrung fand im Rahmen des Sektionsjugendausflugs statt. Dieser fand in diesem Jahr beim Altmühl-Coaster in Riedenburg statt. Im Anschluss fuhren wir gemeinsam weiter zur Tropfsteinhöhle Schullerloch.
Fahrer/Betreuer: Bettina Heinrich, Peter Lehenmeier, Hans Fetsch, Anna-Lena Straßer, Anita Krieglmeyer, Karolin Lehenmeier, Christa Gerner, Carmen Stadler, Anne-Marie Aiglstorfer, Walburga Hirsch, Simone Schiele, Julia Weichselbaumer, Laura Heinrich

Schülerklasse Auflage
Name | 1. Ergebnis | 2. Ergebnis | 3. Ergebnis | 4. Ergebnis | Durchschnitt | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Vogl | 161 | 150 | 158,75 | 635 | 5. Platz | ||
Magdalena Schimmer | 157 | 138 | 151 | 168 | 153,5 | 614 | 6. Platz |
Philipp Lehenmeier | 146 | 128 | 127 | 147 | 137,0 | 548 | 10. Platz |
Daniel Heindl | 133 | 134 | 130 | 143 | 135,0 | 540 | 11. Platz |
Julian Aiglstorfer | 115 | 101 | 155 | 140 | 127,75 | 511 | 15. Platz |
Mannschaft | Maximilian | Magdalena | Philipp | 1797 | 2. Platz |
Schülerklasse
Name | 1. Ergebnis | 2. Ergebnis | 3. Ergebnis | 4. Ergebnis | Durchschnitt | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuela Lehenmeier | 191 | 183 | 185 | 184 | 185,50 | 743 | 1. Platz |
Fiona Stadler | 181 | 184 | 187 | 183 | 183,75 | 735 | 2. Platz |
Emma Hirsch | 178 | 185 | 176 | 173 | 178,0 | 712 | 3. Platz |
Johanna Gerner | 176 | 175 | 162 | 159 | 168,0 | 672 | 5. Platz |
Jonas Heigl | 162 | 152 | 162 | 159 | 158,75 | 642 | 8. Platz |
Elisa Schiele | 147 | 152 | 130 | 577 | 10. Platz | ||
Jonas Schlamp | 153 | 127 | 117 | 132 | 132,25 | 529 | 13. Platz |
Mannschaft 1 | Manuela | Fiona | Johanna | 2150 | 1. Platz | ||
Mannschaft 2 | Emma | Jonas H. | Elisa | 1931 | 3. Platz | ||
Wanderpokal | Elisa Schiele | 36,7 Teiler | 1. Platz |
Jugendklasse
Name | 1. Ergebnis | 2. Ergebnis | 3. Ergebnis | 4. Ergebnis | Durchschnitt | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verena Lehenmeier | 367 | 369 | 359 | 364 | 364,75 | 1459 | 2. Platz |
Luisa Heinrich | 363 | 359 | 358 | 367 | 361,75 | 1447 | 3. Platz |
Franziska Krieglmeyer | 351 | 350 | 348,25 | 1393 | 4. Platz | ||
Mannschaft | Verena | Luisa | Franziska | 4299 | 1. Platz | ||
Wanderpokal | Franziska Krieglmeyer | 17,4 Teiler | 1. Platz |
Juniorenklasse II
Name | 1. Ergebnis | 2. Ergebnis | 3. Ergebnis | 4. Ergebnis | Durschscnitt | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Fetsch | 366 | 370 | 374 | 375 | 371,25 | 1485 | 2. Platz |
Lennox Baier | 347 | 343 | 357 | 1381 | 7. Platz | ||
Fabian Nimmrichter | 322 | 328 | 337 | 337 | 331,0 | 1325 | 8. Platz |
Mannschaft | Tobias | Lennox | Fabian | 4190 | 2. Platz | ||
Wanderpokal | Fabian Nimmrichter | 32,6 Teiler | 1. Platz |