Schützenverein Schuttertaler Heide Egweil e.V.
Shooty-Cup 2025 auf Gauebene
Beim Shooty-Cup treten immer zwei Jungschützen der Schülerklasse (10 bis 14 Jahre) als eine Mannschaft an.
Fahrer/Betreuer: Bettina Heinrich, Peter Lehenmeier
Mannschaftswertung
Mannschaft | Schützen | Einzelergebnis | Gesamtergebnis | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Egweil I | 330 Ringe | 5. Platz | ||
Julia Liepold | 175 Ringe | |||
Daniel Heindl | 155 Ringe | |||
Egweil II | 314 Ringe | 7. PLatz | ||
Antonia Hennes | 163 Ringe | |||
Lina Malz | 151 Ringe | |||
Egweil III | 10. Platz | |||
Philipp Lehenmeier | 138 Ringe | |||
Julian Aiglstorfer | ||||
Egweil IV | 157 Ringe | 12. Platz | ||
Elias Gerner | 136 Ringe | |||
Christian Hiermeier | 121 RInge |
Einzelwertung Schülerinnen
Name | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|
Julia Liepold | 175 Ringe | 5. Platz |
Antonia Hennes | 163 Ringe | 9. Platz |
Lina Malz | 151 Ringe | 12. Platz |
Einzelwertung Schüler
Name | Ergebnis | Platzierung |
---|---|---|
Julian Aiglstorfer | 5. Platz | |
Daniel Heindl | 155 Ringe | 6. Platz |
Philipp Lehenmeier | 138 Ringe | 9. Platz |
Elias Gerner | 136 Ringe | 11. Platz |
Christian Hiermeier | 121 Ringe | 12. Platz |

